
Game Outline
Players beyond generations enjoy sports through hockey and contribute to the development in Japan.
| Name | The 11th All-Japan Masters Competition |
|---|---|
| Place | Iwate-ken Hockey Field |
| Period | July 13 – 15, 2013 |
| Host | Japan Hockey Association |
| Administrator | Iwate-ken Hockey Association |
| Guideline | Implementation Guideline [updated on June 10] |
| Participating Teams |
1) Men over 40 2) Men over 48 3) Men over 56 4)Men over 64 |
Participating Teams
| Age | Team Name |
|---|---|
| Women over 35 years old | Camellia |
| Women over 35 years old | Masters All Iwate |
| Women over 35 years old | Masters All Iwate+plus |
| Women over 35 years old | Gattsu Isurugi |
| Women over 35 years old | Rock Hand Mathers |
| Women over 35 years old | Woody Hanno Hockey Team |
| Women over 43 years old | Oyabe MAX |
| Men over 40 years old | Chiba DPO |
| Men over 40 years old | Iwate Club Masters 40 |
| Men over 40 years old | Freeden Hockey Club |
| Men over 40 years old | Oyabe FOX |
| Men over 40 years old | Ibuki Masters |
| Men over 48 years old | Sasuke |
| Men over 48 years old | Aomori Club |
| Men over 48 years old | Oyabe Gold FOX |
| Men over 48 years old | Meiyu Masters 48+ |
| Men over 48 years old | Iwate Club Masters |
| Men over 48 years old | EL ACEBO |
| Men over 56 years old | GOLD STICERS |
| Men over 56 years old | MITA Club Senior |
| Men over 56 years old | Yuhigaoka Club |
| Men over 64 years old | Hiroshima Yanekoi Masters |
| Men over 64 years old | GOLD STICERS |
| Men over 64 years old | Maishima Seniors |

















